股票代码
002008
主要应用于:线材外被切割及自动剪裁。
序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 激光功率 | CO2:2*30W | CO2激光器 |
2 | 激光波长 | 10.6 um | 可选 |
3 | 线材规格 | 0.5- 3mm | |
4 | 切割速度 | 依具体线材而定, | |
5 | 镜头可调高度范围 | ±25mm | |
6 | 切割程序 | 直线、工字形、填充区域 (通过做图可切割任意图形) | |
7 | 适应线材 | 单线与双绞线 | |
8 | 控制系统 | PLC控制系统+控制卡控制 | |
9 | 切割长度 | 试线材而定 | |
10 | 剥皮长度 | ≤5mm | |
11 | 流水线+剥线机+放线机 | 2700*1100*1540 |
配置清单:
部分名称 | 部件名称 | 来源公司名称 | 产地 | 数量 |
光学部分 | 激光器 | 相干 | 美国 | 2 |
光学镜片 | 贰陆/波长 | 美国/新加坡 | 2 | |
振镜 | 大族思特 | 中国 | 2 | |
控制部分 | 工控机 | 研祥 | 中国 | 1 |
PLC | 松下 | 日本 | 1 | |
触摸屏 | 台湾台达 | 中国台湾 | 1 | |
剥线专用软件 | 公海赌赌船jcjc710 | 中国 | 1 |